Este calendario puede estar sujeto a modificaciones.
Mes | EVENTO | ORGANIZA | |
Enero | ——————————– | —————————- | |
Febrero | |||
26 y 27 | Taca Brasil XCO C2 | Curitiba /Brasil | |
Marzo | |||
Abril | |||
17 | COPA AGUAVISTA XCO CLASE 1 | CONSUR BIKE | |
21 al 24 | CAMPEONATO PANAMERICANO DE RUTA ELITE | Punta del Este, Uruguay | |
28 al 8 | III Juegos Suramericanos de la Juventud | Rosario/Argentina | |
Mayo | |||
28 al 8 | III Juegos Suramericanos de la Juventud | Rosario/Argentina | |
22 | COPA PARAGUAY XCO Circuito KURE LUQUE TARUMANDY | Luque Cycling Club | |
10 al 15 | PANAMERICANO DE RUTA CRONO | San Juan – Arg | |
26 al 29 | PANAMERICANO DE MTB XCC / XCO / XCR / XCE | Catamarca – Arg | |
29 | COPA PARAGUAY RUTA ANIVERSARIO PCC | TOSA – FPC | |
Junio | |||
19 | |||
Julio | |||
17 | Campeonato Nacional XCO-XCE/UCI 3 Lugar a CONFIRMAR | FPC | |
30 y 31 | Campeonato Nacional de Ruta y Crono 3 Circuito Costanera/1er Presidente | FPC | |
Agosto | |||
7 | ALBORADA XCM | Consur Bike | |
Septiembre | |||
11 | Copa Paraguay XCO ODESUR SERIES | FPC | |
18 | Copa Paraguay RUTA ODESUR SERIES | FPC | |
25 | |||
Octubre | |||
1 al 19 | JUEGOS ODESUR ASUNCIÓN 2022 | CICLISMO | |
9 | Campeonato Nacional de XCM/UCI 2 | FPC |
Las competencias Nacionales en las MODALIDADES de XCO y RUTA se realizarán en los CIRCUITOS de los Juegos ODESUR ASU2022.
Ciclismo Juegos Odesur/2022
OCTUBRE 2022
1 y 2 | XCO | Interparques ASUNCION |
1 al 4 | Pista de BMX RACE | COP |
5 AL 10 | RUTA Y CRONO | Costanera de Asunción |
10 al 16 | Pista Velódromo | COP |
5 AL 19 | BMX Freestyle | COP |